| 面積 | 252.12u (76.4坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 995円 管理費共益費込み坪単価995円 |
| 住所 | 札幌市北区新琴似10条1丁目 |
| 交通 | JR学園都市線「新琴似駅」徒歩分 |
| 敷金/礼金 | 3ヶ月分 礼金1ヶ月分 |
|---|---|
| 駐車場 | 無し |
| 構造/階 | 地上階 / 空き階数 階 |
| 完成 | / 完成 |
| 譲渡金 | - |
| 権利金 | - |
| 保証金 | - |
| 他の費用 | |
| 契約期間 | |
| 設備等 | |
| 特記事項 |
|
|
|---|
|
種別:貸し土地 住所:札幌市東区東雁来町354 面積:261.818u (79.2坪) 賃料: 77,000 円(税込) 東雁来町354テナント詳細 |
|
|
|
種別:貸し土地 住所:札幌市東区東雁来町 面積:262.07u (79.28坪) 賃料: 77,000 円(税込) 東雁来町テナント詳細 |