| 面積 | 111.735u (33.8坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 4,026円 管理費共益費込み坪単価4,026円 |
| 住所 | 札幌市北区新琴似8条7丁目 |
| 交通 | 中央バス「新琴似8条6丁目」徒歩1分 |
| 敷金/礼金 | 礼金なし |
|---|---|
| 駐車場 | 有り 6,171円 5台可 屋外 ※駐車場に関しましてはお問合せ下さい。 |
| 構造/階 | 鉄骨 地上3階 / 空き階数 1階 |
| 完成 | 1975/NaN 完成 |
| 譲渡金 | - |
| 権利金 | - |
| 保証金 | - |
| 他の費用 | 敷金 450,000円 |
| 契約期間 | |
| 設備等 | 厨房 、 棚 、 カウンター 個別給湯 個別トイレ |
| 特記事項 | 居酒屋向き 居酒屋居抜き物件 |