| 面積 | 213.3u (64.52坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 3,947円 管理費共益費込み坪単価3,947円 |
| 住所 | 札幌市北区新琴似5条1丁目 |
| 交通 | 中央バス「新琴似6条1丁目」徒歩1分 |
| 敷金/礼金 | 3ヶ月分 礼金なし |
|---|---|
| 駐車場 | 有り 10台可 アスファルト |
| 構造/階 | 鉄骨 地上2階 / 空き階数 階 |
| 完成 | 1994/6 完成 |
| 譲渡金 | - |
| 権利金 | - |
| 保証金 | - |
| 他の費用 | |
| 契約期間 | 3年 |
| 設備等 | 電気100V30A。動力200V。床面コンクリート。上下水道引込済。電動シャッター。 個別給湯 個別トイレ |
| 特記事項 | ★動力有り |