| 面積 | 489.6u (148.1坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 2,228円 管理費共益費込み坪単価2,250円 |
| 住所 | 札幌市北区新琴似町780 |
| 交通 | 中央バス「第七横線」徒歩分 |
| 敷金/礼金 | 3ヶ月分 礼金なし |
|---|---|
| 駐車場 | 無し 駐車場10台以上可 アスファルト |
| 構造/階 | 鉄骨 地上階 / 空き階数 階 |
| 完成 | 1995/2 完成 |
| 譲渡金 | - |
| 権利金 | - |
| 保証金 | - |
| 他の費用 | |
| 契約期間 | 3年 |
| 設備等 | 電気100V動力有 床コンクリ 上水道引込済 WC非水洗 シャッター電動 台所有 |
| 特記事項 | 管理費月額、浄化槽メンテナンス代(3150円) |