| 面積 | 21702u (6565坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 432円 管理費共益費込み坪単価432円 |
| 住所 | 札幌市北区新琴似町 |
| 交通 | 中央バス「4番第6横線」徒歩1分 |
| 敷金/礼金 | 7,800,000円 礼金なし |
|---|---|
| 駐車場 | 有り 土、アスファルト |
| 構造/階 | 地上階 / 空き階数 階 |
| 完成 | / 完成 |
| 譲渡金 | - |
| 権利金 | - |
| 保証金 | - |
| 他の費用 | |
| 契約期間 | 10年 |
| 設備等 | 電気100V、上水道引込済、残置物(農業ハウス、鉄骨のみの倉庫) |
| 特記事項 | 諸条件相談可。売りも可能(坪5万円)。農業ハウス(残置物)使用等相談可。 |