| 面積 | 52.99u (16.03坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 5,490円 管理費共益費込み坪単価5,490円 |
| 住所 | 札幌市北区新琴似11条 |
| 交通 | 「新琴似12-1」徒歩分 |
| 敷金/礼金 | 3ヶ月分 礼金なし |
|---|---|
| 駐車場 | 有り 11,000円 |
| 構造/階 | 鉄筋コンクリート造地 地上5階 / 空き階数 1階 |
| 完成 | 1987/11 完成 |
| 譲渡金 | - |
| 権利金 | - |
| 保証金 | - |
| 他の費用 | |
| 契約期間 | 3年 |
| 設備等 | 個別トイレ |
| 特記事項 | 1170209004SS |
|
|
|---|
|
種別:居抜き 貸店舗 住所:札幌市白石区本通2丁目北 面積:59.56u (18.02坪) 賃料: 121,000 円(税込) 個別暖房 共同トイレ 本通2丁目北テナント詳細 |