| 面積 | 214.9u (65.01坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 8,306円 管理費共益費込み坪単価8,306円 |
| 住所 | 札幌市北区新琴似3条5丁目 |
| 交通 | 中央バス「新琴似2条6丁目」徒歩2分 |
| 敷金/礼金 | 3ヶ月分 礼金なし |
|---|---|
| 駐車場 | 有り |
| 構造/階 | 木造 地上1階 / 空き階数 1階 |
| 完成 | / 完成 |
| 譲渡金 | - |
| 権利金 | - |
| 保証金 | - |
| 他の費用 | |
| 契約期間 | |
| 設備等 | 個別給湯 個別暖房 個別トイレ |
| 特記事項 | 多種対応 |
|
|
|---|
|
種別:路面 貸事務所 貸店舗 住所:札幌市豊平区月寒中央通9丁目 面積:213.56u (64.6坪) 賃料: 583,000 円(税込) 電気 月寒中央通9丁目テナント詳細 |