| 面積 | 294.5u (89.09坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 3,334円 管理費共益費込み坪単価3,334円 |
| 住所 | 札幌市北区新琴似町555 |
| 交通 | 中央バス「4番第6横線」徒歩分 |
| 敷金/礼金 | 2ヶ月分 礼金なし |
|---|---|
| 駐車場 | 無し 砕石 2〜3台 |
| 構造/階 | 鉄骨 地上2階 / 空き階数 階 |
| 完成 | / 完成 |
| 譲渡金 | 0円 |
| 権利金 | 0円 |
| 保証金 | - |
| 他の費用 | 0円 / 0円 / 0円 |
| 契約期間 | 3年 |
| 設備等 | 電気100V・動力200V・床面コンクリート・上水道引込済・簡易下水・非水洗トイレ・台所・給湯器・電動シャッター |
| 特記事項 |