| 賃料 | 100,224 円(税込) |
|---|---|
| 管理費 | 管理費27,333円 |
| 面積 | 24.8925u (7.53坪) |
| 坪単価 | 13,310円 管理費共益費込み坪単価16,940円 |
| 住所 | 札幌市西区琴似1条3丁目 |
| 交通 | 地下鉄東西線「琴似」徒歩1分 |
| 敷金/礼金 | 礼金なし |
|---|---|
| 駐車場 | 無し |
| 構造/階 | 地上4階 / 空き階数 地下1階 |
| 完成 | 1978/10 完成 |
| 譲渡金 | - |
| 権利金 | - |
| 保証金 | 273,339円 |
| 他の費用 | |
| 引渡し予定 | 即入 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 契約期間 | |
| 更新日 | 2025/10/16 |
| 設備等 | エレベーター |
| 特記事項 | 定期借家あり 入居時費用・月額費用要確認 定借3年 |
| 取り扱い | (株)クイック |
|---|---|
| 問合せコード | 248654 |
| TEL |
011-532-0919 電話で問い合わせ |
| mailで問合せ | |
| 住 所 | 札幌市中央区南8条西11丁目3-5 |
| 営業/定休 | 9:30〜18:00 年中無休 |
| 免許番号 | 石狩(4)第6492号 |
|
|
|---|
|
種別:居抜き 貸事務所 貸店舗 住所:札幌市西区琴似1条3丁目 面積:25.7851u (7.8坪) 賃料: 103,818 円(税込) 個別冷房 共同トイレ エレベーター 琴似1条3丁目テナント詳細 |