| 賃料 | 330,000 円(税込) |
|---|---|
| 管理費 | 管理費0円共益費0円 |
| 面積 | 192.5u (58.23坪) |
| 坪単価 | 5,667円 管理費共益費込み坪単価5,667円 |
| 住所 | 札幌市西区山の手1条12丁目 |
| 交通 |
地下鉄「西28丁目」徒歩22分 地下鉄「琴似」徒歩22分 |
| 敷金/礼金 | 300,000円 礼金なし |
|---|---|
| 駐車場 | 有り |
| 構造/階 | 木造 地上3階 / 空き階数 1階 |
| 完成 | 1990/5 完成 |
| 譲渡金 | - |
| 権利金 | 0円 |
| 保証金 | 0円 |
| 他の費用 | 0円 / 0円 |
| 引渡し予定 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 契約期間 | 0年 |
| 更新日 | 2026/02/28 |
| 設備等 | 電気・暖房(種別現地確認)・照明・給湯(ガス)・トイレ・エアコン(残置) |
| 特記事項 | 募集条件:店舗、事務所、その他 |
| 取り扱い | (株)エムズ テナント事業部 |
|---|---|
| 問合せコード | 254202 |
| TEL |
011-867-6667 電話で問い合わせ |
| mailで問合せ | |
| 住 所 | 札幌市白石区東札幌3条6丁目1-1 |
| 営業/定休 | 10:00〜19:00 年中無休 |
| 免許番号 | 石狩(3)6814号 |
|
|
|---|
|
種別:貸事務所 貸倉庫 住所:札幌市白石区中央1条7丁目 面積:198.34u (60坪) 賃料: 374,495 円(税込) 電気・ガス・照明・トイレ 中央1条7丁目テナント詳細 |
|
|
|
種別:路面 貸事務所 住所:札幌市東区北18条東18丁目 面積:191.4u (57.9坪) 賃料: 330,000 円(税込) 電気・エアコン 北18条東18丁目テナント詳細 |