| 賃料 | 648,780 円(税込) |
|---|---|
| 管理費 | 管理費0円共益費0円 |
| 面積 | 162.5u (49.16坪) |
| 坪単価 | 13,198円 管理費共益費込み坪単価13,198円 |
| 住所 | 札幌市西区琴似1条3丁目 |
| 交通 |
地下鉄「琴似」徒歩4分 地下鉄「琴似」徒歩6分 |
| 敷金/礼金 | 3,538,800円 礼金なし |
|---|---|
| 駐車場 | 有り 18,000円 |
| 構造/階 | RC(鉄筋コンクリー 地上13階 / 空き階数 2階 |
| 完成 | 2025/7 完成 |
| 譲渡金 | - |
| 権利金 | 0円 |
| 保証金 | 0円 |
| 他の費用 | 0円 / 0円 |
| 引渡し予定 | 即入居可 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 契約期間 | 0年 |
| 更新日 | 2026/05/07 |
| 設備等 | 電気・ガス |
| 特記事項 | 募集条件:店舗、事務所、美容関連、鍼灸・整体・整骨院、理容室・美容室 |
| 取り扱い | (株)エムズ テナント事業部 |
|---|---|
| 問合せコード | 254379 |
| TEL |
011-867-6667 電話で問い合わせ |
| mailで問合せ | |
| 住 所 | 札幌市白石区東札幌3条6丁目1-1 |
| 営業/定休 | 10:00〜19:00 年中無休 |
| 免許番号 | 石狩(3)6814号 |
|
|
|---|
|
種別:貸事務所 貸店舗 住所:札幌市西区琴似1条3丁目 面積:162.5u (49.16坪) 賃料: 648,780 円(税込) エレベーター 琴似1条3丁目テナント詳細 |
|
|
|
種別:貸事務所 貸店舗 住所:札幌市西区琴似2条2丁目 面積:166.31u (50.31坪) 賃料: 664,092 円(税込) 電気 琴似2条2丁目テナント詳細 |
|
|
|
種別:路面 貸事務所 貸店舗 住所:札幌市中央区南5条西25丁目 面積:170.42u (51.55坪) 賃料: 660,000 円(税込) 電気 南5条西25丁目テナント詳細 |