| 賃料 | 300,000 円(税込) |
|---|---|
| 管理費 | 管理費0円共益費0円 |
| 面積 | 249.51u (75.48坪) |
| 坪単価 | 3,975円 管理費共益費込み坪単価3,975円 |
| 住所 | 札幌市西区山の手 |
| 交通 |
地下鉄「琴似」徒歩23分 地下鉄「西28丁目」徒歩26分 |
| 敷金/礼金 | 300,000円 礼金1.1ヶ月分 |
|---|---|
| 駐車場 | 無し |
| 構造/階 | 木造 地上2階 / 空き階数 1階 |
| 完成 | / 完成 |
| 譲渡金 | - |
| 権利金 | 0円 |
| 保証金 | 0円 |
| 他の費用 | 0円 / 0円 |
| 引渡し予定 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 契約期間 | 0年 |
| 更新日 | 2026/05/31 |
| 設備等 | 電気・ガス(LPG)・給湯(ガス)・給水設備 |
| 特記事項 | 募集条件:事務所 |
| 取り扱い | (株)エムズ テナント事業部 |
|---|---|
| 問合せコード | 254949 |
| TEL |
011-867-6667 電話で問い合わせ |
| mailで問合せ | |
| 住 所 | 札幌市白石区東札幌3条6丁目1-1 |
| 営業/定休 | 10:00〜19:00 年中無休 |
| 免許番号 | 石狩(3)6814号 |
|
|
|---|
|
種別:貸事務所 貸店舗 住所:札幌市北区新琴似7条17丁目 面積:261.1u (78.98坪) 賃料: 347,512 円(税込) 新琴似7条17丁目テナント詳細 |