| 面積 | 213.84u (64.7坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 2,975円 管理費共益費込み坪単価2,975円 |
| 住所 | 札幌市北区新琴似5条 |
| 交通 | 中央バス「新琴似4条16丁目」徒歩2分 |
| 敷金/礼金 | 3ヶ月分 礼金なし |
|---|---|
| 駐車場 | 有り 6台可 |
| 構造/階 | 鉄骨 地上1階 / 空き階数 1階 |
| 完成 | 1981/9 完成 |
| 譲渡金 | - |
| 権利金 | - |
| 保証金 | - |
| 他の費用 | |
| 契約期間 | 5年 |
| 設備等 | 上下水道・電気・事務所(5.88坪)・水洗トイレ・台所・床コンクリート・動力100A分電盤・風除室・ホームタンク・エアコン 個別冷房 個別トイレ |
| 特記事項 | ※設備についてのメンテナンスは入居者負担 ※諸条件相談 |