| 面積 | 106.59u (32.3坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 1,858円 管理費共益費込み坪単価1,858円 |
| 住所 | 札幌市北区新琴似5条12丁目 |
| 交通 | 中央バス「新琴似6条12丁目」徒歩分 |
| 敷金/礼金 | 1ヶ月分 礼金なし |
|---|---|
| 駐車場 | 無し |
| 構造/階 | 地上階 / 空き階数 階 |
| 完成 | / 完成 |
| 譲渡金 | - |
| 権利金 | - |
| 保証金 | - |
| 他の費用 | |
| 契約期間 | |
| 設備等 | |
| 特記事項 |
|
|
|---|
|
種別:貸し土地 住所:苫小牧市明徳町1丁目 面積:119.48u (36.14坪) 賃料: 60,000 円(税込) 明徳町1丁目テナント詳細 |