| 賃料 | 485,980 円(税込) |
|---|---|
| 管理費 | 管理費0円共益費0円 |
| 面積 | 224.7u (67.97坪) |
| 坪単価 | 7,150円 管理費共益費込み坪単価7,150円 |
| 住所 | 札幌市中央区北7条西17丁目 |
| 交通 |
JR「桑園」徒歩7分 JR「太平」徒歩0分 |
| 敷金/礼金 | 1,325,400円 礼金なし |
|---|---|
| 駐車場 | 有り |
| 構造/階 | 木造 地上2階 / 空き階数 1階 |
| 完成 | / 完成 |
| 譲渡金 | - |
| 権利金 | 0円 |
| 保証金 | 0円 |
| 他の費用 | 0円 / 0円 |
| 引渡し予定 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 契約期間 | 0年 |
| 更新日 | 2026/05/31 |
| 設備等 | 電気 |
| 特記事項 | 募集条件:店舗、事務所、その他 |
| 取り扱い | (株)エムズ テナント事業部 |
|---|---|
| 問合せコード | 240470 |
| TEL |
011-867-6667 電話で問い合わせ |
| mailで問合せ | |
| 住 所 | 札幌市白石区東札幌3条6丁目1-1 |
| 営業/定休 | 10:00〜19:00 年中無休 |
| 免許番号 | 石狩(3)6814号 |
|
|
|---|
|
種別:路面 貸事務所 住所:札幌市西区琴似1条5丁目 面積:224.99u (68.06坪) 賃料: 476,421 円(税込) 電気・ガス・ガス(LPG)・暖房(種別現地確認)・照明 琴似1条5丁目テナント詳細 |