| 賃料 | 198,000 円(税込) |
|---|---|
| 管理費 | 管理費0円共益費0円 |
| 面積 | 238.02�u (72坪) |
| 坪単価 | 2,750円 管理費共益費込み坪単価2,750円 |
| 住所 | 札幌市清田区真栄 |
| 交通 |
JR「上野幌」徒歩71分 路面電車「西線11条」徒歩0分 |
| 敷金/礼金 | 540,000円 礼金なし |
|---|---|
| 駐車場 | 有り |
| 構造/階 | 軽量鉄骨造 地上0階 / 空き階数 0階 |
| 完成 | / 完成 |
| 譲渡金 | - |
| 権利金 | 0円 |
| 保証金 | 0円 |
| 他の費用 | 0円 / 0円 |
| 引渡し予定 | 2026年9月上旬 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 契約期間 | 0年 |
| 更新日 | 2026/09/30 |
| 設備等 | 電気・照明・給水設備 |
| 特記事項 | 定額水道代6600円 募集条件:貸倉庫、土地(土場・車両保管) |
| 取り扱い | (株)エムズ テナント事業部 |
|---|---|
| 問合せコード | 244611 |
| TEL |
011-867-6667 電話で問い合わせ |
| mailで問合せ | |
| 住 所 | 札幌市白石区東札幌3条6丁目1-1 |
| 営業/定休 | 10:00〜19:00 年中無休 |
| 免許番号 | 石狩(3)6814号 |
|
|
|---|
|
種別:路面 貸倉庫 貸し土地 住所:札幌市北区篠路町拓北 面積:247.93�u (75坪) 賃料: 220,000 円(税込) 電気・給水設備 篠路町拓北テナント詳細 |
|
|
|
種別:路面 貸倉庫 貸し土地 住所:札幌市北区新琴似町 面積:252�u (76.23坪) 賃料: 220,000 円(税込) 新琴似町テナント詳細 |
|
|
|
種別:貸倉庫 住所:札幌市清田区真栄240 面積:238.02�u (72坪) 賃料: 198,000 円(税込) 個別給湯 個別トイレ 真栄240テナント詳細 |