| 賃料 | 350,000 円(税込) |
|---|---|
| 管理費 | |
| 面積 | 325.553u (98.48坪) |
| 坪単価 | 3,554円 管理費共益費込み坪単価3,554円 |
| 住所 | 札幌市手稲区前田8条19丁目 |
| 交通 | JRバス「曙7条1丁目」徒歩分 |
| 敷金/礼金 | 3ヶ月分 礼金なし |
|---|---|
| 駐車場 | 有り 0円 5台可 |
| 構造/階 | 鉄骨 地上3階 / 空き階数 階 |
| 完成 | 2004/2 完成 |
| 譲渡金 | - |
| 権利金 | - |
| 保証金 | - |
| 他の費用 | |
| 引渡し予定 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 契約期間 | 3年 |
| 更新日 | 2025/10/16 |
| 設備等 | 個別給湯 個別冷房 個別暖房 個別トイレ エレベーター |
| 特記事項 | エレベーターあり |
| 取り扱い | (株)アカマ不動産 |
|---|---|
| 問合せコード | 248367 |
| TEL |
011-799-4834 電話で問い合わせ |
| mailで問合せ | |
| 住 所 | 札幌市白石区北郷8条7丁目2-3 |
| 営業/定休 | 7:00〜19:00 日曜・祭日 |
| 免許番号 | 石狩(1)第8224号 |
|
|
|---|
|
種別:貸事務所 貸倉庫 貸し土地 住所:札幌市北区新琴似町 面積:330.58u (100坪) 賃料: 363,000 円(税込) 電気・給水設備・トイレ 新琴似町テナント詳細 |