賃料 | 664,092 円(税込) |
---|---|
管理費 | 管理費0円共益費110,682円 |
面積 | 166.31u (50.31坪) |
坪単価 | 13,200円 管理費共益費込み坪単価15,400円 |
住所 | 札幌市西区琴似2条2丁目 |
交通 |
JR「琴似」徒歩4分 JR「琴似」徒歩6分 |
敷金/礼金 | 1,811,160円 礼金なし |
---|---|
駐車場 | 無し |
構造/階 | S(鉄骨造) 地上0階 / 空き階数 2階 |
完成 | / 完成 |
譲渡金 | - |
権利金 | 0円 |
保証金 | 0円 |
他の費用 | 0円 / 0円 |
引渡し予定 | |
取引態様 | 仲介 |
契約期間 | 0年 |
更新日 | 2025/08/22 |
設備等 | 電気 |
特記事項 | 募集条件:店舗、事務所、美容関連 |
取り扱い | (株)エムズ テナント事業部 |
---|---|
問合せコード | 252335 |
TEL |
011-867-6667 電話で問い合わせ |
mailで問合せ | |
住 所 | 札幌市白石区東札幌3条6丁目1-1 |
営業/定休 | 10:00〜19:00 年中無休 |
免許番号 | 石狩(3)6814号 |
|
---|
種別:貸事務所 貸店舗 住所:札幌市中央区北1条東1丁目 面積:166.281u (50.3坪) 賃料: 663,960 円(税込) 天井高 2430mm 共同給湯 個別冷房 個別暖房 共同トイレ (男女別トイレ) OAフロアー 喫煙コーナー 24時間セキュリティー 光回線対応 24時間利用可 管理人常駐 エレベーター 北1条東1丁目テナント詳細 |